Condados de Texas / Hood CountyRead in English
Traducción en revisión: un hablante nativo la revisará antes del lanzamiento. Las cifras y las fuentes son las mismas que en inglés.
- Condado
- Hood County
- Distrito congresional
- TX-25
- Área metropolitana
- Granbury, TX
- Distrito escolar
- Granbury Independent School District
Los artículos que la BLS no publica a nivel de división pasan a la división, la región o la nación, y su fila lo indica.
Precios
Precios de la división Centro Suroeste. No se publican datos metropolitanos para su condado. Cambio en 5 años; cada fila nombra el área exacta que describe su cifra. Abra las filas de electricidad y gasolina para ver la tarifa de la empresa eléctrica y el precio en la bomba.
Mientras huevos subió un 43.3 por ciento en la región Sur en 5 años, las industrias alimentaria y agrícola tuvieron 215 contratos de cabildeo y presentaron 792 informes de cabildeo federal en 2025.
Declaraciones federales bajo la Ley de Divulgación de Cabildeo para 2025, el último año completo, contadas por los códigos de tema bajo los que declara cada industria. El cabildeo es federal y el mismo para todas las áreas. Se muestra junto al cambio local de precios; WalletShock no afirma que uno explique al otro.
Precio y cabildeo en los mismos años
Huevos cada septiembre (Sur, dólares por docena, grado A grande), arriba; contratos de cabildeo bajo los códigos de tema de la industria cada año, abajo.
- Sur, dólares por docena, grado A grande
- Contratos de cabildeo por año, federales
Las declaraciones se conservan desde 2021; los años anteriores no tienen barra. La barra más clara es el año en curso, parcial hasta que lleguen sus últimos informes a fines de enero. Dos escalas separadas; el gráfico muestra la dirección en los mismos años y no mide una contra la otra.
Los diez principales clientes bajo FOO, AGR
Por declaraciones con estos códigos de tema en 2025. Quienes declaran bajo un código incluyen organizaciones ajenas a esta industria.
- NATIONAL CONFECTIONERS ASSOCIATION DC8 contratos, 34 declaraciones · $2.0M
- AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION DC6 contratos, 22 declaraciones · $5.2M
- NATIONAL PORK PRODUCERS COUNCIL DC6 contratos, 21 declaraciones · $1.6M
- PEPSICO, INC. DC4 contratos, 17 declaraciones · $1.3M
- KRAFT HEINZ COMPANY DC4 contratos, 16 declaraciones · $3.1M
- BAYER U.S. LLC DC4 contratos, 15 declaraciones · $1.3M
- MCDONALD'S CORPORATION DC3 contratos, 12 declaraciones · $4.0M
- AMERICAN SUGAR ALLIANCE VA2 contratos, 12 declaraciones · $2.3M
- NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION VA3 contratos, 12 declaraciones · $924,153
- INTERNATIONAL FRESH PRODUCE ASSOCIATION DC3 contratos, 12 declaraciones · $670,000
Productores de huevo: clientes nombrados
Clientes cuyos nombres coinciden con la lista del catálogo para esta industria. La coincidencia de nombres es imperfecta y cada entrada está marcada para revisión humana.
- UNITED EGG PRODUCERS GA2 contratos, 7 declaraciones · $248,000
- CAL-MAINE FOODS MS1 contrato, 5 declaraciones · $380,000
Los PAC de las industrias detrás de esta canasta donaron $110,000 a los candidatos al Senado por Texas.
Donaciones de PAC y operaciones bursátiles que sigue el QPQ Tracker para los 183 clientes de cabildeo listados arriba, cotejadas con los candidatos a la Cámara por TX-25 y los candidatos al Senado por Texas mediante los registros de comités de candidatos de la FEC.
Cámara, TX-25
No hay donaciones registradas de estos PAC a los candidatos a la Cámara por TX-25.
Senado, Texas
$110,000 en 11 donaciones registradas.
- ExxonMobil PAC a Ted Cruz for Senate (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía$30,000
- ExxonMobil PAC a Texans for Senator John Cornyn Inc. (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía$15,000
- American Petroleum Institute PAC a Ted Cruz for Senate (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía, servicios públicos$10,000
- Valero Energy Corporation Political Action Committee a Republican Party of Texas (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía$10,000
- Gilead Sciences Inc Healthcare Policy PAC a Texans for Senator John Cornyn Inc. (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre productos farmacéuticos, atención médica$10,000
- Valero Energy Corporation Political Action Committee a Cornyn Majority Committee (R) · ciclo 2024 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía$10,000
- Valero Energy Corporation Political Action Committee a Ted Cruz for Senate (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía$9,000
- PhRMA PAC a Texans for Senator John Cornyn Inc. (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre productos farmacéuticos, atención médica$6,500
- Duke Energy PAC a Ted Cruz for Senate (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía, servicios públicos$6,000
- Ford Motor Company Civic Action Fund a Texans for Senator John Cornyn Inc. (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre combustibles y petróleo, energía, servicios públicos$2,500
- State Farm Mutual Automobile Insurance Company Federal Political Action Committee (state Farm Federal PAC) a Texans for Senator John Cornyn Inc. (R) · ciclo 2026 · cabildea sobre seguros$1,000
Operaciones bursátiles del representante de TX-25
No hay operaciones declaradas con estas empresas por el representante de TX-25 en los registros del QPQ Tracker.
Centros de datos y escuelas
Centros de datos en un radio de 25 millas de su ubicación y en Hood County, TX. Gasto por alumno de GRANBURY IND SCH DIST 901 (NCES 4821390).
Centros de datos
2 instalaciones en un radio de 25 millas
2 instalaciones en un radio de 25 millas: 1 en operación, 1 aprobado/con permiso/en construcción.
- Su ubicación
- Acción local (condado o ciudad)
- En operación
- Aprobado/con permiso/en construcción
| Instalación | Estado | Operador | Tamaño | Energía | Refrigeración | Oposición | Millas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comanche Circle Data Centers Tolar, Condado de Hood, TX | Aprobado/con permiso/en construcción | Sailfish Digital Ventures | 600 MW | Yes | 8.1 | enlace | ||
| MARA Bitcoin Mining Data Center Granbury, Condado de Hood, TX | En operación | Marathon Digital Holdings (MARA) | Air | Yes | 8.4 | enlace |
Gasto escolar
$12,227 por alumno
Gasto corriente, año fiscal 2024, 7,933 estudiantes inscritos.
+37.2% desde el año fiscal 2013
El gasto por alumno subió +37.2% del año fiscal 2013 al 2024 (de $8,909 a $12,227). Ningún índice de precios local cubre los mismos años.
- Gasto por alumno, según se reportó
Resumen
Hood County, TX, canasta de 8 artículos, periodo de 5 años. Precios de la división Centro Suroeste. No se publican datos metropolitanos para su condado.
Precios
Huevos: $2.37 por docena, grado A grande a sep 2026 (precio promedio de la región Sur. No se publican datos metropolitanos para su condado. La BLS no publica precio promedio de división para huevos), subió un 43.3% de sep 2021 a sep 2026.1
Leche: $3.90 por galón, entera a sep 2026 (precio promedio de la región Sur. No se publican datos metropolitanos para su condado. La BLS no publica precio promedio de división para leche), subió un 10.3% de sep 2021 a sep 2026.2
Carne molida: $6.50 por libra, 100% carne molida a sep 2026 (precio promedio de la región Sur. No se publican datos metropolitanos para su condado. La BLS no publica precio promedio de división para carne molida), subió un 52.0% de sep 2021 a sep 2026.3
Gasolina: $3.84 por galón, regular sin plomo a sep 2026 (precio promedio de la división Centro Suroeste. No se publican datos metropolitanos para su condado), subió un 38.4% de sep 2021 a sep 2026.4
Electricidad: $0.16 por kilovatio-hora a sep 2026 (precio promedio de la región Sur. No se publican datos metropolitanos para su condado. La serie de división se detuvo en dic 2024), subió un 25.4% de sep 2021 a sep 2026.5
Alquiler: índice 137.2 a sep 2026 (precios de la división Centro Suroeste. No se publican datos metropolitanos para su condado), subió un 24.8% de sep 2021 a sep 2026.6
Seguro de auto: índice 846.1 a sep 2026 (precios del promedio de ciudades de EE. UU.. No se publican datos metropolitanos para su condado. La serie de división se detuvo en dic 2021. La serie de región se detuvo en dic 2021), subió un 49.4% de sep 2021 a sep 2026.7
Medicamentos recetados: índice 543.6 a sep 2026 (precios del promedio de ciudades de EE. UU.. No se publican datos metropolitanos para su condado. La BLS no publica índice de división o región para medicamentos recetados), subió un 4.2% de sep 2021 a sep 2026.8
Cabildeo
Mientras huevos subió un 43.3 por ciento en la región Sur en 5 años, las industrias alimentaria y agrícola tuvieron 215 contratos de cabildeo y presentaron 792 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema FOO, AGR, entre ellos UNITED EGG PRODUCERS (2 contratos, 7 declaraciones), CAL-MAINE FOODS (1 contrato, 5 declaraciones).9,1
Mientras leche subió un 10.3 por ciento en la región Sur en 5 años, las industrias alimentaria y agrícola tuvieron 215 contratos de cabildeo y presentaron 792 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema FOO, AGR, entre ellos INTERNATIONAL DAIRY FOODS ASSOCIATION (3 contratos, 12 declaraciones), NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION (3 contratos, 12 declaraciones), LAND O'LAKES (2 contratos, 8 declaraciones).9,2
Mientras carne molida subió un 52.0 por ciento en la región Sur en 5 años, las industrias alimentaria y agrícola tuvieron 215 contratos de cabildeo y presentaron 792 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema FOO, AGR, entre ellos MEAT INSTITUTE (FKA NORTH AMERICAN MEAT INSTITUTE) (1 contrato, 10 declaraciones), CARGILL INC (2 contratos, 8 declaraciones), CARGILL, INC. (2 contratos, 8 declaraciones).9,3
Mientras gasolina subió un 38.4 por ciento en la división Centro Suroeste en 5 años, las industrias de combustibles y petróleo y energética tuvieron 199 contratos de cabildeo y presentaron 692 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema FUE, ENG, entre ellos AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (5 contratos, 21 declaraciones), VALERO ENERGY CORPORATION (4 contratos, 17 declaraciones), EXXON MOBIL CORPORATION (4 contratos, 16 declaraciones).9,4
Mientras electricidad subió un 25.4 por ciento en la región Sur en 5 años, las industrias energética y de servicios públicos tuvieron 189 contratos de cabildeo y presentaron 642 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema ENG, UTI, entre ellos NEXTERA ENERGY, INC. (14 contratos, 52 declaraciones), EDISON ELECTRIC INSTITUTE (10 contratos, 40 declaraciones), SOUTHERN COMPANY (9 contratos, 39 declaraciones).9,5
Mientras alquiler subió un 24.8 por ciento en la división Centro Suroeste en 5 años, las industrias de vivienda y inmobiliaria tuvieron 38 contratos de cabildeo y presentaron 132 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema HOU, RES, entre ellos NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (6 contratos, 24 declaraciones), NATIONAL APARTMENT ASSOCIATION (3 contratos, 12 declaraciones), INVITATION HOMES INC. (2 contratos, 9 declaraciones).9,6
Mientras seguro de auto subió un 49.4 por ciento en EE. UU. en 5 años, la industria de seguros tuvo 49 contratos de cabildeo y presentó 207 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el código de tema INS, entre ellos AMERICAN PROPERTY CASUALTY INSURANCE ASSOCIATION (9 contratos, 37 declaraciones), NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES (6 contratos, 25 declaraciones), LIBERTY MUTUAL GROUP (4 contratos, 19 declaraciones).9,7
Mientras medicamentos recetados subió un 4.2 por ciento en EE. UU. en 5 años, las industrias farmacéutica y de atención médica tuvieron 369 contratos de cabildeo y presentaron 1,372 informes de cabildeo federal en 2025 bajo el códigos de tema PHA, HCR, entre ellos PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA (22 contratos, 90 declaraciones), PHRMA (13 contratos, 53 declaraciones), ELI LILLY AND COMPANY (11 contratos, 51 declaraciones).9,8
Dinero en su distrito
Los candidatos al Senado por Texas recibieron $110,000 en 11 donaciones registradas de los mismos PAC: ExxonMobil PAC $30,000 a Ted Cruz for Senate; ExxonMobil PAC $15,000 a Texans for Senator John Cornyn Inc.; American Petroleum Institute PAC $10,000 a Ted Cruz for Senate.10
Energía
Electricidad: Oncor Electric Delivery Company LLC distribuye la electricidad en Hood County; los precios minoristas los fijan proveedores en competencia, y el promedio residencial de todo el estado de Texas fue de 15.9 centavos por kilovatio-hora en ago 2026.12,11
El precio residencial de la electricidad en todo el estado de Texas subió un 33.2% de ago 2021 a ago 2026.11
Gasolina: $3.63 por galón, gasolina regular, gasolina en todo el estado de Texas, semana del 2026-10-26, subió un 20.7% de oct 2021 a oct 2026.13
Centros de datos
Centros de datos: 2 instalaciones en un radio de 25 millas (1 en operación, 1 aprobado/con permiso/en construcción). El más cercano: Comanche Circle Data Centers, a 8.1 millas.14
Gasto escolar
Gasto escolar: GRANBURY IND SCH DIST 901 gastó $12,227 por alumno en el año fiscal 2024, subió un 37.2% desde $8,909 en el año fiscal 2013.15
WalletShock muestra la actividad de cabildeo junto a los cambios de precios. No afirma que una explique la otra.
Lo que Texas tiene registrado sobre el condado de Hood
La pregunta sin respuesta
La solicitud del condado de Hood al Procurador General de Texas. La respuesta se aplicaría a todos los condados con la misma autoridad, así que se muestra en todas las páginas de condado de Texas.
251 días de espera
Estado: Pending
El 23 de febrero de 2026, Matthew A. Mills, Hood County Attorney preguntó al Procurador General si el condado de Hood puede declarar una moratoria sobre el desarrollo industrial. 251 días después, el estado de la solicitud en el sitio web del Procurador General dice "Pending".
El plazo de 180 días que fija la ley estatal terminó el 22 de agosto de 2026, hace 71 días.
El 24 de agosto de 2026, the Houston Chronicle, republished by Yahoo News informó que la oficina había escrito al abogado del condado que "need more time to review the law, complete our analysis, and finalize the opinion". Fuente.
Las 5 preguntas, tal como están escritas en la carta de solicitud
- Does Subchapter K include implied authority for Hood County to impose a moratorium on industrial development?
- If the answer to the first question is affirmative, must Hood County abide by the same restrictions on moratoria imposed on municipalities in Section 212 of the Local Government Code?
- If the answer to the first question is affirmative, would anything prevent Hood County from enacting a lengthy moratorium, such as a year or more?
- If the answer to the first question is affirmative, would anything prevent Hood County from enacting a moratorium on all residential subdivisions?
- If the answer to the first question is affirmative, would Hood County be able to apply a moratorium and new regulations on existing applicants who have already had plans accepted by the development director, but not given final approval by the Commissioners Court? (See Section 245 of the Local Government Code and Sheffield Dev. Co., Inc. v. City of Glenn Heights, 140 S.W.3d 660 (Tex. 2004).)
Request letter RQ0633KP.pdf, stamped received by the Opinion Committee at 3:16 pm, Feb 23, 2026. Estado "Pending", leído en el sitio web del Procurador General el 1 de noviembre de 2026.
Acciones locales sobre centros de datos
Acciones de la corte de comisionados del condado de Hood y de las ciudades del condado, según las fuentes de cada línea. Solo se listan las acciones que esas fuentes describen.
- reported June 9, 2026; KERA says the vote was on Tuesday
- 23 de febrero de 2026Hood County Attorney, opinion requested. Hood County Attorney Matthew A. Mills asked the Attorney General for a formal written opinion on whether Hood County may declare a moratorium on industrial development, docket RQ-0633-KP. Fuente.
- 10 de febrero de 2026Hood County Commissioners Court, moratorium rejected. Hood County commissioners voted 3-2 against a proposed six-month pause on new industrial development including data centers, after the county attorney revealed a letter from state Sen. Paul Bettencourt to the Attorney General saying counties have no authority to impose moratoriums. Fuente.
Vea todas las acciones de condados y ciudades en la página de Texas
La línea del dinero
Donaciones a los comités políticos federales del Procurador General Ken Paxton de ejecutivos y comités políticos de la industria de centros de datos, según informaron NOTUS y KERA el 11 de agosto de 2026. Una lista de donaciones reportadas, no un recuento de todas las contribuciones.
NOTUS contó al menos $448,000 through June 2026 de ejecutivos y comités políticos de empresas que construyen, operan e invierten en centros de datos, en una revisión de informes de la FEC presentados por la campaña de Paxton, su PAC de liderazgo, sus comités conjuntos de recaudación y el Lone Star Liberty PAC.
KERA reported the same figure on August 11, 2026, citing NOTUS, and that the ruling for Hood County was still pending according to the Attorney General's website. KERA.
19 donaciones a la campaña al Senado de Paxton, sus comités conjuntos de recaudación y el Lone Star Liberty PAC de ejecutivos y PAC de empresas de centros de datos, con el comité que reportó cada una
| Donante | Monto | Comité | Fecha según el informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SAGO Energy LP (attributed to Charles "Dick" Saulsbury Sr., Saulsbury Industries)Saulsbury Industries provides engineering, construction and procurement services for data center development, according to its website, as NOTUS reports | $100,000 | Paxton Victory (joint fundraising committee) | June 30, 2026 | NOTUS |
| Charles "Bubba" Saulsbury Jr.Son of Charles Saulsbury Sr. of Saulsbury Industries, as NOTUS reports | $100,000 | Paxton Victory (joint fundraising committee) | June 26, 2026 | NOTUS |
| Tyler WinklevossFounder of Winklevoss Capital Management, whose portfolio company Crusoe Energy provides data center infrastructure, as NOTUS reports | $13,500 | Paxton Victory (joint fundraising committee) | June 30, 2026 | NOTUS |
| CRH Americas Inc. PACCRH, a building materials company, was working on more than 100 data center projects this spring, as NOTUS reports citing Yahoo Finance | $5,000 | Paxton's Senate campaign | June 30, 2026 | NOTUS |
| Valero PACValero Energy has a 25-acre data center outside San Antonio, as NOTUS reports citing Bloomberg | $5,000 | Paxton's Senate campaign | June 30, 2026 | NOTUS |
| Laurie HarrisonExecutive director of the Rosewood Corporation, whose portfolio company General Informatics owns at least three data centers, as NOTUS reports | $7,000 | Paxton's Senate campaign | November 2025 | NOTUS |
| Laurie HarrisonExecutive director of the Rosewood Corporation, as NOTUS reports | $100,000 | Paxton Victory (joint fundraising committee) | June 22, 2026 | NOTUS |
| David CapobiancoCEO of the private equity firm Five Point Infrastructure, which has moved into data center development, as NOTUS reports | $7,000 | Paxton's Senate campaign | October 2025 | NOTUS |
| Rosangela CapobiancoWife of David Capobianco of Five Point Infrastructure, as NOTUS reports | $7,000 | Paxton's Senate campaign | October 2025 | NOTUS |
| Albert HuddlestonManaging partner at Aethon Energy, which announced a data center development partnership with Mitsubishi earlier this year, as NOTUS reports | $7,000 | Paxton's Senate campaign | October 2025 (reported with the October gifts; NOTUS gives no day) | NOTUS |
| Albert HuddlestonManaging partner at Aethon Energy, as NOTUS reports | $3,500 | Team Paxton (joint fundraising committee) | end of June 2026 | NOTUS |
| Farzad VahidCEO of data center supplier Fornida, as NOTUS reports | $2,000 | Paxton's Senate campaign | "the month before" the October 2025 gifts, as NOTUS words it | NOTUS |
| "C.M. Yokubaitis" (NOTUS: appears to be co-CEO Carolyn Yokubaitis)CEO of Data Foundry, which owns several data centers in Texas, as NOTUS reports | $2,500 | Paxton's Senate campaign | "the month before" the October 2025 gifts, as NOTUS words it | NOTUS |
| Todd PlattCEO of Hillwood, a Texas real estate developer that developed a 400-acre data center north of Fort Worth, as NOTUS reports | $3,500 | Paxton's Senate campaign | June 15, 2026 | NOTUS |
| Seth CrawfordVice president of land at Black Mountain Energy Storage, which is developing a data center near Fort Worth, as NOTUS and KERA report | $17,000 | Ken Paxton Victory Fund (joint fundraising committee) | May 2026 | NOTUS, KERA |
| Jason LesCEO of data center developer and operator Riot Platforms, as NOTUS reports | $1,000 | Ken Paxton Victory Fund (joint fundraising committee) | May 2026 | NOTUS |
| Javier LoyaFounder of GetChoice!, a utility management consultant for data centers, as NOTUS reports | $10,000 | Ken Paxton Victory Fund (joint fundraising committee) | May 2026 | NOTUS |
| John DurhamCEO of JV Industrial Companies, which operates a data center in La Porte, Texas, as NOTUS reports | $7,000 | Ken Paxton Victory Fund (joint fundraising committee) | May 2026 | NOTUS |
| William KentCEO of the Kent Companies, a data center construction company operating in Texas and across the United States, as NOTUS reports | $50,000 | Lone Star Liberty PAC (pro-Paxton super PAC) | May 19, 2026 | NOTUS |
WalletShock muestra las donaciones reportadas junto a la solicitud pendiente. No afirma que una explique la otra.
La línea del dinero, según las declaraciones
Donaciones en las declaraciones de la Comisión Federal Electoral y de la Comisión de Ética de Texas cuyo donante o empleador coincide con un nombre de la lista de la industria de centros de datos de WalletShock, y registros de cabildeo de los clientes coincidentes. Una muestra por coincidencia de nombres, no un recuento de las contribuciones de la industria.
Qué declaraciones se revisan
- Declarante 00051407 de la Comisión de Ética de Texas, Paxton Jr., W. Kenneth (The Honorable)
- KEN PAXTON FOR SENATE (Principal campaign committee, FEC C00901918)
- PAXTON VICTORY (Joint fundraising committee, FEC C00952218)
- TEAM PAXTON (Joint fundraising committee, FEC C00952507)
- LONE STAR LIBERTY PAC (Super PAC (independent expenditure-only), FEC C00901223)
Los ingresos de cada comité listado están cargados hasta la última declaración ante la FEC. 50 nombres de la lista de la industria siguen marcados para revisión; las coincidencias que provienen de ellos llevan etiqueta.
93 donaciones coincidentes, las más recientes primero, cada una con enlace a su declaración
| Fecha | Donante | Monto | Comité | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | SAGO ENERGY LPODESSA, TXcoincidencia pendiente de revisión | $100,000 | PAXTON VICTORY (FEC) | Imagen de la FEC |
| 30 jun 2026 | CRH AMERICAS INC. PACANNVILLE, PAcoincidencia pendiente de revisión | $5,000 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 30 jun 2026 | VALERO POLTIICAL ACTION COMMITTEESAN ANTONIO, TXcoincidencia pendiente de revisión | $5,000 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 30 jun 2026 | SAULSBURY, CHARLES R. MR. SR.RETIRED · RETIRED · ODESSA, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $100,000 | PAXTON VICTORY (FEC) | Imagen de la FEC |
| 30 jun 2026 | HUDDLESTON, ALBERTAETHON ENERGY · EXECUTIVE · DALLAS, TXcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | TEAM PAXTON (FEC) | Imagen de la FEC |
| 29 jun 2026 | DURHAM, JOHNJV INDUSTRIAL COMPANIES · CEO AND OWNER · PORT ARANSAS, TXcoincidencia pendiente de revisión | $5,000 | TEAM PAXTON (FEC) | Imagen de la FEC |
| 26 jun 2026 | SAULSBURY, CHARLES R. MR. JR.SAULSBURY INDUSTRIES · PRESIDENT · ODESSA, TXcoincidencia pendiente de revisión | $100,000 | PAXTON VICTORY (FEC) | Imagen de la FEC |
| 22 jun 2026 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXcoincidencia pendiente de revisión | $100,000 | PAXTON VICTORY (FEC) | Imagen de la FEC |
| 15 jun 2026 | PLATT, TODDHILLWOOD · CEO · DALLAS, TXcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 19 may 2026 | KENT, WILLIAM BTHE KENT COMPANIES · CEO · MIDLAND, TXcoincidencia pendiente de revisión | $50,000 | LONE STAR LIBERTY PAC (FEC) | Imagen de la FEC |
| 12 may 2026 | CAPOBIANCO, DAVIDFIVE POINT ENERGY · CEO/MANAGING PARTNER · HOUSTON, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $-3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 12 may 2026 | CAPOBIANCO, DAVIDFIVE POINT ENERGY · CEO/MANAGING PARTNER · HOUSTON, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 8 may 2026 | SAULSBURY, AMELIARETIRED · RETIRED · ODESSA, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $-3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 8 may 2026 | SAULSBURY, AMELIARETIRED · RETIRED · ODESSA, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 22 abr 2026 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $-3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 22 abr 2026 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 14 abr 2026 | SAULSBURY, BUBBASAULSBURY · OWNER · ODESSA, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $-3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 14 abr 2026 | SAULSBURY, BUBBASAULSBURY · OWNER · ODESSA, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 9 feb 2026 | SAULSBURY, BUBBARETIRED · RETIRED · ODESSA, TXcoincidencia pendiente de revisión | $50,000 | LONE STAR LIBERTY PAC (FEC) | Imagen de la FEC |
| 5 dic 2025 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $-3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 5 dic 2025 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 5 dic 2025 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 4 nov 2025 | HARRISON, LAURIEROSEWOOD CORPORATION · EXECUTIVE DIRECTOR · DALLAS, TXcoincidencia pendiente de revisión | $7,000 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
| 27 oct 2025 | CAPOBIANCO, ROSANGELAHOMEMAKER · HOMEMAKER · HOUSTON, TXasiento de memorando: la declaración atribuye este monto a la persona nombrada; los mismos dólares aparecen en la línea de la entidadcoincidencia pendiente de revisión | $3,500 | KEN PAXTON FOR SENATE (FEC) | Imagen de la FEC |
